产品特性气象站 | 是否进口否 |
产地深圳 | 加工定制是 |
品牌碧野千里 | 型号BYQL-QX |
类型农业气象站 | 测量范围-40--60℃ |
测量精度±2% | 功率60ww |
重量20kg | 适用范围应用于气象环境监测、水文水利综合监测站、交通道路监测、农林、风力发电等有关部门 |
农业气象自动监测站 太阳能农田气象站在线检测仪
产品简介
农田生态系统处于近地面层,可分为土壤层和作物冠层,是维系于三相物质能量循环转换的界面活动带。在农田生态系统中,从外界获得的能量主要是净辐射能用以支出消耗于农田蒸散、空气热交换、加热土壤以及极少部分储存为光合能。净辐射能在系统内部各项的分配比例及规律一直是现代农田生态学、农业气象学和水文学等学科研究的热点问题。
技术参数
田间气象站技术参数 | |||
要素 | 测量范围 | 分辨力 | 准确度 |
空气温度 | -40--60℃ | 0.1℃ | ±0.2℃(25℃) |
空气湿度 | 0--100RH | 0.1%RH | ±3%RH(60%,25℃) |
大气压力 | 0--120Kpa | 0.1Kpa | ±0.15Kpa |
风速 | 0--70m/s | 0.1m/s | ±0.3m/s |
风向 | 8方位 | 1方位 | / |
噪声 | 30--120dB | 1dB | ±0.5dB |
雨量 | 0--8mm/min | 0.2mm | ±2% |
总辐射 | 0--1800w/m2 | 1w/m2 | / |
负氧离子 | 0-500万个/cm3 | 10个/cm3 | ±15% |
氧气 | 0--25%Vol | 0.1%Vol | ±2%FS |
PM2.5 | 0--1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
PM10 | 0--1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
光照 | 0--20万Lux | / | ±7%(25℃) |
雨雪 | 有/无 | / | / |
紫外线 | 0-450uW/cm2 | 1uW/cm2 | ±10%FS |
土壤温度 | -40--80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃(25℃) |
土壤湿度(水分) | 0--100RH | 0.1% | ±3%RH(60%,25℃) |
土壤EC | 0--20000us/cm | 10us/cm | 0-10000us/cm:±3%10000-20000us/cm:±5% |
土壤PH | 3-9PH | 0.1 | ±0.3PH |
安装要求
(1)准备设备清单,根据选型不同,设备数量不同,具体以现场实际为准。进行安装前的检查包装是否完好,传感器是否。
(2)周围环境要求,提前进行实地考察,根据现场情况,选择地点时应当优先考虑网络和市电的接入位置。注:气象站上方不能有高压线路。
选择要求
自身需求:很多人可能都知道,便携式气象站可以实现监测:温度、湿度、风速、风向、雨量、等气象要素,而这些气象要素的监测都是依靠传感器来实现监测的,因此选择要素时需根据自身的实际情况选择适合自己气象要素。